Rozkręcanie forum
Moderator: Moderatorzy
-
bylerymdorymu
- Posty: 59
- Rejestracja: 27 mar 2026, 22:20
Re: Rozkręcanie forum
Nice, dziękuję pięknie! A mógłby jeszcze ktoś wytłumaczyć jak to możliwe, że na głównej są w przybliżeniu następujące liczby:
200+ userów online
6k+ userów w ogóle
16k+ userów online było rekordowo w kwietniu 2026
Te liczby albo moja ich interpretacja nie mogą być poprawne.
Edit: got it, w userach online liczą się też chyba niezarejestrowani
200+ userów online
6k+ userów w ogóle
16k+ userów online było rekordowo w kwietniu 2026
Te liczby albo moja ich interpretacja nie mogą być poprawne.
Edit: got it, w userach online liczą się też chyba niezarejestrowani
CEO
Dołącz do naszej firmy:
viewtopic.php?t=13333
Appka "SLG rhymes" na Google Play:
https://play.google.com/store/apps/deta ... ultirhymes
Sociale:
https://www.youtube.com/@TakiJedenKrzysztof
Dołącz do naszej firmy:
viewtopic.php?t=13333
Appka "SLG rhymes" na Google Play:
https://play.google.com/store/apps/deta ... ultirhymes
Sociale:
https://www.youtube.com/@TakiJedenKrzysztof
Re: Rozkręcanie forum
6k+ userów to wszyscy zarejestrowani użytkownicy, a 16k+ to peak obecnych wówczas użytkowników wliczając w to tych niezalogowanych
Z tym że wtedy to akurat jakiś bot łaził po stronie z różnych IP, stąd taka liczba, nie jest to naturalny ruch
Z tym że wtedy to akurat jakiś bot łaził po stronie z różnych IP, stąd taka liczba, nie jest to naturalny ruch
Streamable usunęło wszystkie moje zembedowane filmy na forum, jeżeli potrzebujesz reuploadu któregoś z nich pisz priv.
FREE BORTWICK
FREE SMLY
FREE MAJONEZ
FREE RIVALDO111
FREE 4-HO-MET
FREE PWK
FREE FROMAGE
FREE ENZO
FREE NAFAS
FREE BORTWICK
FREE SMLY
FREE MAJONEZ
FREE RIVALDO111
FREE 4-HO-MET
FREE PWK
FREE FROMAGE
FREE ENZO
FREE NAFAS
-
bylerymdorymu
- Posty: 59
- Rejestracja: 27 mar 2026, 22:20
Re: Rozkręcanie forum
Tak właśnie zacząłem podejrzewać, dzięki za potwierdzenie !
CEO
Dołącz do naszej firmy:
viewtopic.php?t=13333
Appka "SLG rhymes" na Google Play:
https://play.google.com/store/apps/deta ... ultirhymes
Sociale:
https://www.youtube.com/@TakiJedenKrzysztof
Dołącz do naszej firmy:
viewtopic.php?t=13333
Appka "SLG rhymes" na Google Play:
https://play.google.com/store/apps/deta ... ultirhymes
Sociale:
https://www.youtube.com/@TakiJedenKrzysztof
-
bylerymdorymu
- Posty: 59
- Rejestracja: 27 mar 2026, 22:20
Re: Rozkręcanie forum
Chciałbym dowiedzieć się o możliwość wykupienia baneru reklamowego na głównej stronie. Mam appkę, którą chciałbym wrzucić i zbadać rynek.
CEO
Dołącz do naszej firmy:
viewtopic.php?t=13333
Appka "SLG rhymes" na Google Play:
https://play.google.com/store/apps/deta ... ultirhymes
Sociale:
https://www.youtube.com/@TakiJedenKrzysztof
Dołącz do naszej firmy:
viewtopic.php?t=13333
Appka "SLG rhymes" na Google Play:
https://play.google.com/store/apps/deta ... ultirhymes
Sociale:
https://www.youtube.com/@TakiJedenKrzysztof
Re: Rozkręcanie forum
Przestrzeń reklamowa strony głównej na ten moment jest już w całości zagospodarowana.
B to G strikes again, thick hay on the bread... For me it's a lifestyle, you say that's about swag
-
bylerymdorymu
- Posty: 59
- Rejestracja: 27 mar 2026, 22:20
Re: Rozkręcanie forum
Szkoda, bo nigdzie indziej nie znajdę tak dobrze stargetowanej reklamy. To w kontakcie aż na głównej będzie mniejszy tłok!
CEO
Dołącz do naszej firmy:
viewtopic.php?t=13333
Appka "SLG rhymes" na Google Play:
https://play.google.com/store/apps/deta ... ultirhymes
Sociale:
https://www.youtube.com/@TakiJedenKrzysztof
Dołącz do naszej firmy:
viewtopic.php?t=13333
Appka "SLG rhymes" na Google Play:
https://play.google.com/store/apps/deta ... ultirhymes
Sociale:
https://www.youtube.com/@TakiJedenKrzysztof
Re: Rozkręcanie forum
Można sprawdzić jaki % użytkowników napisał powiedzmy 50/80/95% postów?
jesteś poszukiwany przez MOBBYN
Re: Rozkręcanie forum
Kod: Zaznacz cały
+-----------------+--------------+------------------+---------------------+-------------+---------------+
| posts_threshold | users_needed | percent_of_users | total_posting_users | total_posts | reached_posts |
+-----------------+--------------+------------------+---------------------+-------------+---------------+
| 50% | 70 | 1.9058 | 3673 | 1265070 | 635834 |
| 80% | 226 | 6.1530 | 3673 | 1265070 | 1012964 |
| 95% | 634 | 17.2611 | 3673 | 1265070 | 1201819 |
+-----------------+--------------+------------------+---------------------+-------------+---------------+Spoiler
Kod: Zaznacz cały
+-----------+----------------------+-------+------------------+--------------------+
| poster_id | username | posts | cumulative_posts | cumulative_percent |
+-----------+----------------------+-------+------------------+--------------------+
| 263 | phobos | 28497 | 28497 | 2.25 |
| 3205 | wujot | 21012 | 49509 | 3.91 |
| 481 | przedszkolanek | 20304 | 69813 | 5.52 |
| 1294 | eddy_wata | 18660 | 88473 | 6.99 |
| 270 | oldschool | 17476 | 105949 | 8.37 |
| 236 | ART | 16736 | 122685 | 9.70 |
| 2 | SWN | 15836 | 138521 | 10.95 |
| 540 | potter | 14884 | 153405 | 12.13 |
| 308 | FLoo | 14713 | 168118 | 13.29 |
| 4790 | zemsta1camzata | 14611 | 182729 | 14.44 |
| 701 | jajca | 14301 | 197030 | 15.57 |
| 1222 | daveyo | 12151 | 209181 | 16.54 |
| 2167 | lygrys | 11751 | 220932 | 17.46 |
| 201 | genocidegeneral | 11741 | 232673 | 18.39 |
| 167 | oyche | 11558 | 244231 | 19.31 |
| 171 | 2rzyn | 11414 | 255645 | 20.21 |
| 59 | Cz4rny1337 | 11296 | 266941 | 21.10 |
| 526 | scam_sakawa | 10195 | 277136 | 21.91 |
| 124 | Burak | 9578 | 286714 | 22.66 |
| 291 | jAg | 9494 | 296208 | 23.41 |
| 343 | mateko | 9493 | 305701 | 24.16 |
| 662 | FruitOffTheWall | 9463 | 315164 | 24.91 |
| 53 | Jose | 9448 | 324612 | 25.66 |
| 3960 | DoubleB | 9390 | 334002 | 26.40 |
| 84 | piernikowyskoczek | 9347 | 343349 | 27.14 |
| 1224 | Parlae | 9167 | 352516 | 27.87 |
| 175 | koniec | 9126 | 361642 | 28.59 |
| 286 | pardon | 9056 | 370698 | 29.30 |
| 1433 | TdW | 8772 | 379470 | 30.00 |
| 1993 | ebismolarek | 8479 | 387949 | 30.67 |
| 67 | mql | 8466 | 396415 | 31.34 |
| 318 | 2do5 | 8449 | 404864 | 32.00 |
| 92 | instinkt | 7979 | 412843 | 32.63 |
| 282 | baqlashan | 7891 | 420734 | 33.26 |
| 1698 | zemsta1kadluba | 7705 | 428439 | 33.87 |
| 360 | Bolo | 7074 | 435513 | 34.43 |
| 223 | joey | 7004 | 442517 | 34.98 |
| 367 | kr0pka | 6979 | 449496 | 35.53 |
| 319 | Jiigsi | 6914 | 456410 | 36.08 |
| 231 | cloud | 6845 | 463255 | 36.62 |
| 161 | Kalom | 6813 | 470068 | 37.16 |
| 5492 | marmolad_k2 | 6608 | 476676 | 37.68 |
| 1102 | TheD | 6346 | 483022 | 38.18 |
| 534 | Luxair | 6344 | 489366 | 38.68 |
| 877 | badi | 6159 | 495525 | 39.17 |
| 239 | kapec | 6142 | 501667 | 39.66 |
| 386 | mas | 6119 | 507786 | 40.14 |
| 295 | con shonery | 6090 | 513876 | 40.62 |
| 3896 | ConeyIsland | 6038 | 519914 | 41.10 |
| 146 | Megidox | 6006 | 525920 | 41.57 |
| 434 | clockers | 5960 | 531880 | 42.04 |
| 85 | Malloy | 5784 | 537664 | 42.50 |
| 131 | Piters | 5761 | 543425 | 42.96 |
| 88 | Rupert | 5746 | 549171 | 43.41 |
| 154 | Groszek | 5694 | 554865 | 43.86 |
| 179 | Czak | 5684 | 560549 | 44.31 |
| 225 | gogi | 5666 | 566215 | 44.76 |
| 1194 | Prez | 5654 | 571869 | 45.20 |
| 57 | aleksy | 5637 | 577506 | 45.65 |
| 1354 | benzoabuser | 5563 | 583069 | 46.09 |
| 64 | sugarhill_notausgang | 5546 | 588615 | 46.53 |
| 2096 | Bisclavret | 5538 | 594153 | 46.97 |
| 77 | gonny_trebor | 5405 | 599558 | 47.39 |
| 972 | camzat | 5404 | 604962 | 47.82 |
| 7087 | Haczapurjan | 5343 | 610305 | 48.24 |
| 773 | moxxi | 5289 | 615594 | 48.66 |
| 1603 | gods bidness | 5134 | 620728 | 49.07 |
| 199 | wrubel | 5106 | 625834 | 49.47 |
| 3281 | sebring | 5000 | 630834 | 49.87 |
| 352 | emcess | 4999 | 635833 | 50.26 |
| 500 | oyama | 4988 | 640821 | 50.66 |
| 1561 | VBSW | 4978 | 645799 | 51.05 |
| 642 | Moltisanti | 4972 | 650771 | 51.44 |
| 115 | szpilman | 4968 | 655739 | 51.83 |
| 3763 | hwjsk | 4836 | 660575 | 52.22 |
| 364 | bronek | 4821 | 665396 | 52.60 |
| 4361 | 8na10 | 4682 | 670078 | 52.97 |
| 63 | MoTyW | 4607 | 674685 | 53.33 |
| 3488 | fromage | 4600 | 679285 | 53.70 |
| 2331 | yungXpaproch | 4492 | 683777 | 54.05 |
| 220 | 2ps__ | 4456 | 688233 | 54.40 |
| 172 | horrypaz | 4454 | 692687 | 54.75 |
| 55 | DeDoK | 4341 | 697028 | 55.10 |
| 537 | yaneq | 4282 | 701310 | 55.44 |
| 261 | Jasek | 4227 | 705537 | 55.77 |
| 296 | mancipium | 4169 | 709706 | 56.10 |
| 328 | jogi | 4125 | 713831 | 56.43 |
| 2362 | Godhand | 4101 | 717932 | 56.75 |
| 4577 | RIVALDO111 | 3996 | 721928 | 57.07 |
| 122 | Mider | 3969 | 725897 | 57.38 |
| 226 | Bryx Fenrir | 3943 | 729840 | 57.69 |
| 152 | Jaayu | 3835 | 733675 | 57.99 |
| 6688 | dr zjeb | 3822 | 737497 | 58.30 |
| 391 | gawi | 3737 | 741234 | 58.59 |
| 3040 | sztyc | 3709 | 744943 | 58.89 |
| 1401 | kapper1 | 3669 | 748612 | 59.18 |
| 72 | Globe | 3544 | 752156 | 59.46 |
| 1569 | rozklad_gaussa | 3402 | 755558 | 59.72 |
| 1613 | LWD | 3318 | 758876 | 59.99 |
| 419 | Ablazir | 3313 | 762189 | 60.25 |
| 54 | Łąsą | 3289 | 765478 | 60.51 |
| 717 | mario995 | 3275 | 768753 | 60.77 |
| 1967 | Wolny | 3250 | 772003 | 61.02 |
| 3723 | OmarStooleyman | 3161 | 775164 | 61.27 |
| 440 | bloodyhell | 3136 | 778300 | 61.52 |
| 289 | vampmoney | 3113 | 781413 | 61.77 |
| 468 | bel | 3098 | 784511 | 62.01 |
| 1592 | Mietek | 3079 | 787590 | 62.26 |
| 789 | WHITE | 3017 | 790607 | 62.50 |
| 51 | YKCUL | 3002 | 793609 | 62.73 |
| 95 | suitup | 2909 | 796518 | 62.96 |
| 138 | Sidd | 2904 | 799422 | 63.19 |
| 733 | ffeee | 2902 | 802324 | 63.42 |
| 87 | crbn | 2901 | 805225 | 63.65 |
| 224 | imo | 2888 | 808113 | 63.88 |
| 1323 | fifi | 2883 | 810996 | 64.11 |
| 1155 | Finn | 2781 | 813777 | 64.33 |
| 2956 | SiNi | 2768 | 816545 | 64.55 |
| 1240 | oKulTywowany | 2760 | 819305 | 64.76 |
| 185 | many-s | 2700 | 822005 | 64.98 |
| 1110 | NSX | 2685 | 824690 | 65.19 |
| 168 | mlodyperkez | 2643 | 827333 | 65.40 |
| 4491 | d3nt | 2643 | 829976 | 65.61 |
| 361 | Połas | 2637 | 832613 | 65.82 |
| 4569 | Jasny | 2602 | 835215 | 66.02 |
| 268 | PeterStillNinety's | 2573 | 837788 | 66.22 |
| 79 | Aka M | 2561 | 840349 | 66.43 |
| 652 | zuperhero | 2532 | 842881 | 66.63 |
| 58 | kshaq | 2498 | 845379 | 66.82 |
| 564 | Bunnymen77 | 2465 | 847844 | 67.02 |
| 1040 | the badman | 2462 | 850306 | 67.21 |
| 1976 | Sialala | 2441 | 852747 | 67.41 |
| 2107 | koxefer | 2413 | 855160 | 67.60 |
| 4964 | CL500 | 2370 | 857530 | 67.79 |
| 81 | Wtn | 2355 | 859885 | 67.97 |
| 2878 | chuj | 2333 | 862218 | 68.16 |
| 1058 | qualite_de_schizoide | 2317 | 864535 | 68.34 |
| 451 | RW0 | 2310 | 866845 | 68.52 |
| 572 | Krynew | 2302 | 869147 | 68.70 |
| 5871 | 4-HO-MET | 2302 | 871449 | 68.89 |
| 89 | Ezio_Wroclaw | 2298 | 873747 | 69.07 |
| 472 | Kali | 2282 | 876029 | 69.25 |
| 1671 | Opieronie | 2264 | 878293 | 69.43 |
| 5234 | igorzastyy | 2259 | 880552 | 69.61 |
| 1228 | edenmar | 2248 | 882800 | 69.78 |
| 614 | KillerCroc | 2208 | 885008 | 69.96 |
| 135 | E-42 | 2205 | 887213 | 70.13 |
| 511 | insane | 2151 | 889364 | 70.30 |
| 60 | Lowrider | 2135 | 891499 | 70.47 |
| 1508 | formaszczytu | 2110 | 893609 | 70.64 |
| 162 | runiek | 2100 | 895709 | 70.80 |
| 1583 | rakieta_rakieta | 1993 | 897702 | 70.96 |
| 2134 | yytr | 1993 | 899695 | 71.12 |
| 1250 | Clay | 1986 | 901681 | 71.28 |
| 232 | knarku | 1983 | 903664 | 71.43 |
| 1634 | lll | 1977 | 905641 | 71.59 |
| 700 | Krew | 1936 | 907577 | 71.74 |
| 1203 | NEGRO | 1921 | 909498 | 71.89 |
| 1093 | redman23 | 1911 | 911409 | 72.04 |
| 425 | gambler | 1892 | 913301 | 72.19 |
| 65 | ToMojaStaraKsywka | 1889 | 915190 | 72.34 |
| 1435 | niuhniuh | 1880 | 917070 | 72.49 |
| 718 | Addicted | 1867 | 918937 | 72.64 |
| 316 | MalkoNTENT | 1852 | 920789 | 72.79 |
| 315 | Jarekk | 1843 | 922632 | 72.93 |
| 490 | loco | 1842 | 924474 | 73.08 |
| 620 | gimb | 1828 | 926302 | 73.22 |
| 91 | #23 | 1800 | 928102 | 73.36 |
| 97 | luk0as | 1777 | 929879 | 73.50 |
| 1298 | trez | 1757 | 931636 | 73.64 |
| 2152 | Popi | 1740 | 933376 | 73.78 |
| 1117 | wst | 1733 | 935109 | 73.92 |
| 527 | saturn | 1731 | 936840 | 74.05 |
| 66 | JVCORE | 1723 | 938563 | 74.19 |
| 5940 | sqlie | 1720 | 940283 | 74.33 |
| 351 | svnchez | 1715 | 941998 | 74.46 |
| 227 | retriakaretrox | 1703 | 943701 | 74.60 |
| 2109 | demon | 1684 | 945385 | 74.73 |
| 271 | LeeSu | 1679 | 947064 | 74.86 |
| 189 | Whtn | 1676 | 948740 | 75.00 |
| 740 | Willxc | 1643 | 950383 | 75.12 |
| 990 | moody | 1636 | 952019 | 75.25 |
| 375 | Bakan | 1628 | 953647 | 75.38 |
| 1432 | marco_pantani | 1624 | 955271 | 75.51 |
| 229 | czardi | 1617 | 956888 | 75.64 |
| 462 | Szaju | 1616 | 958504 | 75.77 |
| 1302 | kid | 1596 | 960100 | 75.89 |
| 1215 | exyou | 1587 | 961687 | 76.02 |
| 349 | nihil Novi | 1586 | 963273 | 76.14 |
| 1457 | Yayo | 1567 | 964840 | 76.27 |
| 260 | PSZ | 1542 | 966382 | 76.39 |
| 2396 | Pvsio | 1533 | 967915 | 76.51 |
| 1078 | Fleming | 1532 | 969447 | 76.63 |
| 858 | stranger | 1518 | 970965 | 76.75 |
| 119 | svlv96 | 1509 | 972474 | 76.87 |
| 780 | Deyker | 1478 | 973952 | 76.99 |
| 62 | kon rafal | 1475 | 975427 | 77.10 |
| 818 | yaml | 1467 | 976894 | 77.22 |
| 1688 | bialyjelen | 1446 | 978340 | 77.33 |
| 4753 | Patryk233 | 1438 | 979778 | 77.45 |
| 3693 | xxxkawo | 1434 | 981212 | 77.56 |
| 792 | #1 | 1426 | 982638 | 77.67 |
| 476 | neks | 1425 | 984063 | 77.79 |
| 560 | Spenser | 1390 | 985453 | 77.90 |
| 1632 | Rozpierdalator | 1341 | 986794 | 78.00 |
| 455 | LuckyLuke | 1334 | 988128 | 78.11 |
| 579 | SLAFF | 1312 | 989440 | 78.21 |
| 238 | Finesta | 1289 | 990729 | 78.31 |
| 495 | banger | 1287 | 992016 | 78.42 |
| 498 | ricky | 1287 | 993303 | 78.52 |
| 306 | guzi | 1277 | 994580 | 78.62 |
| 1419 | vipdavid | 1274 | 995854 | 78.72 |
| 563 | checollada | 1273 | 997127 | 78.82 |
| 2117 | arboozrap | 1258 | 998385 | 78.92 |
| 442 | maciek | 1250 | 999635 | 79.02 |
| 3207 | pieschrodingera | 1238 | 1000873 | 79.12 |
| 1535 | Hazardzista | 1225 | 1002098 | 79.21 |
| 395 | Lothia | 1221 | 1003319 | 79.31 |
| 269 | esdoen | 1215 | 1004534 | 79.41 |
| 158 | FÜRDIEGANG | 1213 | 1005747 | 79.50 |
| 843 | Jasion94 | 1208 | 1006955 | 79.60 |
| 74 | cukier | 1205 | 1008160 | 79.69 |
| 160 | juwen | 1205 | 1009365 | 79.79 |
| 302 | Holden | 1202 | 1010567 | 79.88 |
| 247 | Sergiusz | 1199 | 1011766 | 79.98 |
| 1446 | sven22 | 1197 | 1012963 | 80.07 |
+-----------+----------------------+-------+------------------+--------------------+Streamable usunęło wszystkie moje zembedowane filmy na forum, jeżeli potrzebujesz reuploadu któregoś z nich pisz priv.
FREE BORTWICK
FREE SMLY
FREE MAJONEZ
FREE RIVALDO111
FREE 4-HO-MET
FREE PWK
FREE FROMAGE
FREE ENZO
FREE NAFAS
FREE BORTWICK
FREE SMLY
FREE MAJONEZ
FREE RIVALDO111
FREE 4-HO-MET
FREE PWK
FREE FROMAGE
FREE ENZO
FREE NAFAS
Re: Rozkręcanie forum
Ale wy spamujecie te posty jprd
Jem pizzę, piszę teksty, teraz jestem w prime jak Szczęsnyprzyszedłem się tu napierdalać a nie kurwa jakieś Ania powiedziała czy kurwa Klaudia
Szacunek za bycie sobą i za wersy
Wy tak bardzo się staracie, że każdy jest pierwszy lepszy


