HipHop na Olis
Re: HipHop na Olis
n | 1 | Ero - Elwis Picasso | 1 | 1
n | 2 | O.S.T.R./Magiera - Arhythmogenic EP | 1 | 2
n | 3 | Bonus RPK - Bloków rezydent | 1 | 3
˅ | 6 | Pezet - Muzyka współczesna | 2 | 1
˅ | 7 | KęKę - Mr. KęKę | 4 | 1 | platyna
˅ | 12 | Kamerzysta - Afirmacja | 5 | 1 | złoto
˅ | 17 | Taco Hemingway - Pocztówka z WWA, lato '19 | 9 | 1 | złoto
n | 18 | Bonus RPK - Wkurwiony dzieciak (2019) | 1 | 18
˅ | 19 | Peja/Magiera - G.O.A.T. | 3 | 1
˅ | 21 | Sarius - Pierwszy dzień po końcu świata | 6 | 1
˅ | 23 | Major SPZ/Matheo - Nitro | 3 | 6
˅ | 27 | Kali/Magiera - Chudy chłopak | 18 | 1 | złoto
˅ | 30 | Bonsoul - Restart | 5 | 4
˅ | 32 | Dudek P56 - Dwa światy vol. 1 | 3 | 7
˅ | 35 | Malik Montana - Import/Export | 2 | 3
˄ | 39 | O.S.T.R. – Instrukcja obsługi świrów | 33 | 1 | platyna
˄ | 43 | Tymek - Klubowe | 20 | 2 | złoto
˅ | 45 | Kartky - Dom na skraju niczego | 10 | 1
˅ | 47 | Paluch – Czerwony dywan | 43 | 1 | 3 x platyna
n | 2 | O.S.T.R./Magiera - Arhythmogenic EP | 1 | 2
n | 3 | Bonus RPK - Bloków rezydent | 1 | 3
˅ | 6 | Pezet - Muzyka współczesna | 2 | 1
˅ | 7 | KęKę - Mr. KęKę | 4 | 1 | platyna
˅ | 12 | Kamerzysta - Afirmacja | 5 | 1 | złoto
˅ | 17 | Taco Hemingway - Pocztówka z WWA, lato '19 | 9 | 1 | złoto
n | 18 | Bonus RPK - Wkurwiony dzieciak (2019) | 1 | 18
˅ | 19 | Peja/Magiera - G.O.A.T. | 3 | 1
˅ | 21 | Sarius - Pierwszy dzień po końcu świata | 6 | 1
˅ | 23 | Major SPZ/Matheo - Nitro | 3 | 6
˅ | 27 | Kali/Magiera - Chudy chłopak | 18 | 1 | złoto
˅ | 30 | Bonsoul - Restart | 5 | 4
˅ | 32 | Dudek P56 - Dwa światy vol. 1 | 3 | 7
˅ | 35 | Malik Montana - Import/Export | 2 | 3
˄ | 39 | O.S.T.R. – Instrukcja obsługi świrów | 33 | 1 | platyna
˄ | 43 | Tymek - Klubowe | 20 | 2 | złoto
˅ | 45 | Kartky - Dom na skraju niczego | 10 | 1
˅ | 47 | Paluch – Czerwony dywan | 43 | 1 | 3 x platyna
Re: HipHop na Olis
Jeju, pamiętam jak w 2011-12 w zestawieniu były może 2-3 rapowe płyty, dziś jest nim zdominowany. Piękna sprawa
NOWY FORUM ŚLI**
TYLKO NIE RAPOWY

TYLKO NIE RAPOWY
Spoiler

Re: HipHop na Olis
n | 1 | Shellerini - Alma Mater | 1 | 1
˄ | 2 | Pezet - Muzyka współczesna | 3 | 1
˄ | 4 | KęKę - Mr. KęKę | 5 | 1 | platyna
˄ | 6 | Kamerzysta - Afirmacja | 6 | 1 | złoto
n | 7 | Zeamsone - Hundred Bands | 1 | 7
˅ | 10 | Ero - Elwis Picasso | 2 | 1
˅ | 12 | Bonus RPK - Bloków rezydent | 2 | 3
n | 14 | Bisz/Radex - Duch oporu | 1 | 14
- | 17 | Taco Hemingway - Pocztówka z WWA, lato '19 | 10 | 1 | złoto
n | 20 | Płomień 81 - Na zawsze będzie płonął (2019) | 1 | 20
˅ | 21 | Peja/Magiera - G.O.A.T. | 4 | 1
˅ | 25 | Sarius - Pierwszy dzień po końcu świata | 7 | 1
˅ | 26 | Major SPZ/Matheo - Nitro | 4 | 6
˅ | 29 | Kali/Magiera - Chudy chłopak | 19 | 1 | złoto
˄ | 30 | Dudek P56 - Dwa światy vol. 1 | 4 | 7
˅ | 33 | O.S.T.R./Magiera - Arhythmogenic EP | 2 | 2
n | 37 | Piernikowski - The best of moje getto | 1 | 37
˅ | 40 | Bonsoul - Restart | 6 | 4
˄ | 41 | Paluch – Czerwony dywan | 44 | 1 | 3 x platyna
˅ | 50 | Kartky - Dom na skraju niczego | 11 | 1
˄ | 2 | Pezet - Muzyka współczesna | 3 | 1
˄ | 4 | KęKę - Mr. KęKę | 5 | 1 | platyna
˄ | 6 | Kamerzysta - Afirmacja | 6 | 1 | złoto
n | 7 | Zeamsone - Hundred Bands | 1 | 7
˅ | 10 | Ero - Elwis Picasso | 2 | 1
˅ | 12 | Bonus RPK - Bloków rezydent | 2 | 3
n | 14 | Bisz/Radex - Duch oporu | 1 | 14
- | 17 | Taco Hemingway - Pocztówka z WWA, lato '19 | 10 | 1 | złoto
n | 20 | Płomień 81 - Na zawsze będzie płonął (2019) | 1 | 20
˅ | 21 | Peja/Magiera - G.O.A.T. | 4 | 1
˅ | 25 | Sarius - Pierwszy dzień po końcu świata | 7 | 1
˅ | 26 | Major SPZ/Matheo - Nitro | 4 | 6
˅ | 29 | Kali/Magiera - Chudy chłopak | 19 | 1 | złoto
˄ | 30 | Dudek P56 - Dwa światy vol. 1 | 4 | 7
˅ | 33 | O.S.T.R./Magiera - Arhythmogenic EP | 2 | 2
n | 37 | Piernikowski - The best of moje getto | 1 | 37
˅ | 40 | Bonsoul - Restart | 6 | 4
˄ | 41 | Paluch – Czerwony dywan | 44 | 1 | 3 x platyna
˅ | 50 | Kartky - Dom na skraju niczego | 11 | 1
Re: HipHop na Olis
Dziwne jest to że Taco ma tylko złoto :p
- przedszkolanek
- Posty: 19791
- Rejestracja: 21 kwie 2019, 21:29
Re: HipHop na Olis
przecież mu platyna niemal zawsze późno wlatywała, a przy ostatniej płycie doszło jeszcze to głupie rozsunięcie między premierą cyfrową a fizyczną
największe zaskoczenie jedynka Shellera
btw jestem ciekawy, kto zgarnie jedynkę za tydzień, bo wyszły trzy płyty niuskulu o podobnym kalibrze - Łajt, Igi i Lipa
największe zaskoczenie jedynka Shellera
btw jestem ciekawy, kto zgarnie jedynkę za tydzień, bo wyszły trzy płyty niuskulu o podobnym kalibrze - Łajt, Igi i Lipa
Re: HipHop na Olis
- | 4 | KęKę - Mr. KęKę | 6 | 1 | platyna
˅ | 6 | Pezet - Muzyka współczesna | 4 | 1 | platyna
˄ | 7 | Ero - Elwis Picasso | 3 | 1
˅ | 9 | Kamerzysta - Afirmacja | 7 | 1 | złoto
n | 10 | Vixen - Serce | 1 | 10
˄ | 16 | Taco Hemingway - Pocztówka z WWA, lato '19 | 11 | 1 | platyna
˅ | 18 | Bonus RPK - Bloków rezydent | 3 | 3
˅ | 19 | Shellerini - Alma Mater | 2 | 1
˅ | 22 | Peja/Magiera - G.O.A.T. | 5 | 1
- | 25 | Sarius - Pierwszy dzień po końcu świata | 8 | 1
˅ | 28 | Major SPZ/Matheo - Nitro | 5 | 6
n | 30 | TKM - I'll Never Die | 1 | 30
˅ | 31 | Kali/Magiera - Chudy chłopak | 20 | 1 | platyna
˄ | 34 | Piernikowski - The best of moje getto | 2 | 34
˅ | 37 | Zeamsone - Hundred Bands | 2 | 7
- | 41 | Paluch – Czerwony dywan | 45 | 1 | 3 x platyna
˅ | 42 | Dudek P56 - Dwa światy vol. 1 | 5 | 7
n | 47 | Vixen - To nie Vixt4pe | 1 | 47
˅ | 6 | Pezet - Muzyka współczesna | 4 | 1 | platyna
˄ | 7 | Ero - Elwis Picasso | 3 | 1
˅ | 9 | Kamerzysta - Afirmacja | 7 | 1 | złoto
n | 10 | Vixen - Serce | 1 | 10
˄ | 16 | Taco Hemingway - Pocztówka z WWA, lato '19 | 11 | 1 | platyna
˅ | 18 | Bonus RPK - Bloków rezydent | 3 | 3
˅ | 19 | Shellerini - Alma Mater | 2 | 1
˅ | 22 | Peja/Magiera - G.O.A.T. | 5 | 1
- | 25 | Sarius - Pierwszy dzień po końcu świata | 8 | 1
˅ | 28 | Major SPZ/Matheo - Nitro | 5 | 6
n | 30 | TKM - I'll Never Die | 1 | 30
˅ | 31 | Kali/Magiera - Chudy chłopak | 20 | 1 | platyna
˄ | 34 | Piernikowski - The best of moje getto | 2 | 34
˅ | 37 | Zeamsone - Hundred Bands | 2 | 7
- | 41 | Paluch – Czerwony dywan | 45 | 1 | 3 x platyna
˅ | 42 | Dudek P56 - Dwa światy vol. 1 | 5 | 7
n | 47 | Vixen - To nie Vixt4pe | 1 | 47
- przedszkolanek
- Posty: 19791
- Rejestracja: 21 kwie 2019, 21:29
Re: HipHop na Olis
Bo płyty Malika nie ma w sklepach, tylko na jego stronie można kupić z tego co wiem.
Ona mnie pyta skąd woń tej esencji
To zbita kula spod kutasencji
To zbita kula spod kutasencji
- przedszkolanek
- Posty: 19791
- Rejestracja: 21 kwie 2019, 21:29
Re: HipHop na Olis
n | 2 | Kukon - Radio Taxi | 1 | 2
n | 3 | Epis DYM KNF - Hybryd | 1 | 3
n | 4 | Kizo - Złoto i biel | 1 | 4
n | 5 | Young Igi - Skan myśli | 1 | 5
˅ | 8 | KęKę - Mr. KęKę | 7 | 1 | platyna
˅ | 10 | Pezet - Muzyka współczesna | 5 | 1 | platyna
˅ | 12 | Kamerzysta - Afirmacja | 8 | 1 | złoto
˅ | 14 | Ero - Elwis Picasso | 4 | 1
n | 16 | White 2115 - Młody książę | 1 | 16
˅ | 23 | Taco Hemingway - Pocztówka z WWA, lato '19 | 12 | 1 | platyna
˅ | 27 | Bonus RPK - Bloków rezydent | 4 | 3
n | 28 | TPS/Dack - Dzieci nadziei | 1 | 28
˅ | 31 | Shellerini - Alma Mater | 3 | 1
˅ | 33 | Peja/Magiera - G.O.A.T. | 6 | 1
˅ | 35 | Sarius - Pierwszy dzień po końcu świata | 9 | 1 | złoto
˅ | 39 | Kali/Magiera - Chudy chłopak | 21 | 1 | platyna
˄ | 40 | Paluch – Czerwony dywan | 46 | 1 | 3 x platyna
˅ | 47 | Major SPZ/Matheo - Nitro | 6 | 6
˅ | 50 | Dudek P56 - Dwa światy vol. 1 | 6 | 7
n | 3 | Epis DYM KNF - Hybryd | 1 | 3
n | 4 | Kizo - Złoto i biel | 1 | 4
n | 5 | Young Igi - Skan myśli | 1 | 5
˅ | 8 | KęKę - Mr. KęKę | 7 | 1 | platyna
˅ | 10 | Pezet - Muzyka współczesna | 5 | 1 | platyna
˅ | 12 | Kamerzysta - Afirmacja | 8 | 1 | złoto
˅ | 14 | Ero - Elwis Picasso | 4 | 1
n | 16 | White 2115 - Młody książę | 1 | 16
˅ | 23 | Taco Hemingway - Pocztówka z WWA, lato '19 | 12 | 1 | platyna
˅ | 27 | Bonus RPK - Bloków rezydent | 4 | 3
n | 28 | TPS/Dack - Dzieci nadziei | 1 | 28
˅ | 31 | Shellerini - Alma Mater | 3 | 1
˅ | 33 | Peja/Magiera - G.O.A.T. | 6 | 1
˅ | 35 | Sarius - Pierwszy dzień po końcu świata | 9 | 1 | złoto
˅ | 39 | Kali/Magiera - Chudy chłopak | 21 | 1 | platyna
˄ | 40 | Paluch – Czerwony dywan | 46 | 1 | 3 x platyna
˅ | 47 | Major SPZ/Matheo - Nitro | 6 | 6
˅ | 50 | Dudek P56 - Dwa światy vol. 1 | 6 | 7
Re: HipHop na Olis
Mnie bardziej zaskakuje wynik Episa, ale moze obczaje te plyte. Single do Chronosa bardziej zachecaly.
Influencer.
Re: HipHop na Olis
Uliczny rap akurat zawsze sprzedażowo miał się dobrze, a typ jest nieźle pompowany, więc tutaj można było zakładać, że będzie okej
Re: HipHop na Olis
Głupotę jednak jebnąłem, jak sie porówna wyświetlenia Episa i Kukona, a kojarzylem, ze ten 2 mial kiedys milionowe. Nie ogarniam tego
Influencer.
- przedszkolanek
- Posty: 19791
- Rejestracja: 21 kwie 2019, 21:29
Re: HipHop na Olis
Kukon
co za collapse sprzedażowy White
wynalazek Palucha nie załapał się nawet na 50 [mention]bortwick[/mention] interweniuj
ale ogólnie sprzedaż musiała być nie za wysoka, skoro jedynkę zgarnęła reedycja Podsiadły sprzed roku
co za collapse sprzedażowy White
wynalazek Palucha nie załapał się nawet na 50 [mention]bortwick[/mention] interweniuj
ale ogólnie sprzedaż musiała być nie za wysoka, skoro jedynkę zgarnęła reedycja Podsiadły sprzed roku
Re: HipHop na Olis
White tragedia, coś czuję, że w maju/czerwcu kolejna płyta tym razem z czymś ala "California 2" 
Ona mnie pyta skąd woń tej esencji
To zbita kula spod kutasencji
To zbita kula spod kutasencji
Re: HipHop na Olis
OŚWIADCZENIE WS. POZYCJI ALBUMU “MŁODY KSIĄŻĘ” NA OLIS
W nowym notowaniu OLiS album White - Młody Książe znalazł się na 16. pozycji. Tak niska lokata wynika z nieuwzględnienia przez ZPAV (Związek Producentów Audio - Video) przesłanego przez nas raportu sprzedaży fizycznej “Młodego Księcia” w SBM Store - zarówno jeśli chodzi o preorder, jak i zamówienia standardowej wersji albumu. W praktyce oznacza to, że zliczona została tylko sprzedaż w EMPIK.
Dostaliśmy informację, że w przypadku zaliczenia raportu, album na pewno znalazłby się w pierwszej piątce zestawienia (z dokładnością do 5 miejsc, bo ZPAV obowiązuje tajemnica). Związek poinformował nas, że nie ma możliwości korekty zestawienia.
ZPAV jako przyczynę błędu wskazuje nieotrzymanie raportu, choć mamy potwierdzenie wysłania go. Najwyraźniej zawiodły kwestie techniczne. Dostaliśmy zapewnienie, że sprzedaż z SBMStore zostanie uwzględniona w kolejnym notowaniu.
Po ludzku jest nam po prostu przykro. Oczywiście "to tylko liczba", ale na sukces tego albumu pracowaliśmy całym zespołem od kilku miesięcy. W tej sytuacji możemy jedynie przeprosić White'a oraz wszystkich jego słuchaczy i podziękować za wsparcie w ostatnim czasie.
Ekipa SBM LABEL








