Re: Livescore Mundial 2026
: 20 lip 2026, 0:07
W ogole paredes pies jebany powinien być zawieszony za to szarpanie po gwizdku, co to ma być 
Od początku tematu:
Kod: Zaznacz cały
+---------+-----------------+------------+
| user_id | username | post_count |
+---------+-----------------+------------+
| 3205 | wujot | 678 |
| 540 | potter | 591 |
| 1224 | Parlae | 411 |
| 308 | FLoo | 350 |
| 172 | horrypaz | 285 |
| 1294 | eddy_wata | 285 |
| 318 | 2do5 | 259 |
| 1302 | kid | 240 |
| 3281 | sebring | 238 |
| 730 | kebab | 220 |
| 201 | genocidegeneral | 208 |
| 282 | baqlashan | 202 |
| 343 | mateko | 200 |
| 3040 | sztyc | 190 |
| 495 | banger | 159 |
| 733 | ffeee | 158 |
| 661 | Mizter | 153 |
| 3893 | travis1 | 133 |
| 3693 | xxxkawo | 130 |
| 6860 | jam | 116 |
| 88 | Rupert | 113 |
| 1993 | ebismolarek | 110 |
| 67 | mql | 99 |
| 2956 | SiNi | 92 |
| 122 | Mider | 90 |
+---------+-----------------+------------+Kod: Zaznacz cały
+---------+-----------------+------------+
| user_id | username | post_count |
+---------+-----------------+------------+
| 540 | potter | 441 |
| 3205 | wujot | 440 |
| 308 | FLoo | 269 |
| 1224 | Parlae | 257 |
| 1302 | kid | 210 |
| 1294 | eddy_wata | 207 |
| 201 | genocidegeneral | 190 |
| 730 | kebab | 184 |
| 172 | horrypaz | 163 |
| 3040 | sztyc | 156 |
| 318 | 2do5 | 152 |
| 343 | mateko | 145 |
| 733 | ffeee | 108 |
| 495 | banger | 107 |
| 3693 | xxxkawo | 103 |
| 282 | baqlashan | 98 |
| 1993 | ebismolarek | 91 |
| 3893 | travis1 | 91 |
| 3281 | sebring | 88 |
| 88 | Rupert | 81 |
| 131 | Piters | 77 |
| 700 | Krew | 77 |
| 122 | Mider | 76 |
| 661 | Mizter | 73 |
| 425 | gambler | 71 |
+---------+-----------------+------------+Kod: Zaznacz cały
+---------+-----------------+------------+
| user_id | username | post_count |
+---------+-----------------+------------+
| 3205 | wujot | 316 |
| 540 | potter | 280 |
| 308 | FLoo | 189 |
| 1302 | kid | 171 |
| 201 | genocidegeneral | 165 |
| 1224 | Parlae | 156 |
| 172 | horrypaz | 147 |
| 730 | kebab | 128 |
| 1294 | eddy_wata | 119 |
| 343 | mateko | 101 |
| 3040 | sztyc | 100 |
| 3693 | xxxkawo | 93 |
| 733 | ffeee | 89 |
| 495 | banger | 78 |
| 700 | Krew | 77 |
| 1993 | ebismolarek | 75 |
| 318 | 2do5 | 70 |
| 131 | Piters | 70 |
| 122 | Mider | 69 |
| 88 | Rupert | 66 |
| 3893 | travis1 | 59 |
| 2 | SWN | 57 |
| 7266 | nobezprzesady | 55 |
| 2956 | SiNi | 54 |
| 3281 | sebring | 47 |
+---------+-----------------+------------+